모델 | 전기 제어 유형 | ||||
평가 된 전력 | 10KW | 20KW | 30KW | 80W | 100KW |
최대 전력 | 11KW | 22KW | 33KW | 85KW | 110KW |
정격 속도 | 170RPM | 170RPM | 125RPM | 85RPM | 75RPM |
정격 전압 | 220/380다섯 | 380다섯 | 380다섯 | 480/600다섯 | 480/600다섯 |
스타트 업 풍속 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3.5m/s | 3.5m/s |
정격 풍속 | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10.5m/s | 11m/s |
컷인 풍속 | ≤3.5m/s | ||||
보안 풍속 | 45m/s | ||||
블레이드 소재 | 강화 유리 섬유 강화 플라스틱 (FRP) | ||||
길이 | 3.5중 | 4.5중 | 5.8중 | 9.5중 | 10.5중 |
로터 직경 | 7.4중 | 9.4중 | 12중 | 19.42중 | 21.75중 |
발전기 유형 | 영구 자석 직접 드라이브 유형, 3 개의 블레이드, 수평 축, 상향식 방향 | ||||
제동 방법 | 지능형 기계 스핀들 브레이크+전자기 언로드 제어 | ||||
요 모드 | yaw 자동 | ||||
케이블 제거 방법 | 자동 케이블 제거 | ||||
전기 시스템 | 산업용 PLC 컨트롤러+전체 파워 인버터 | ||||
모니터 시스템 | RS485 커뮤니케이션 | ||||
제어 시스템 | 전자석 | ||||
번개 보호 | 번개 보호 모듈+번개 보호 접지 | ||||
타워 형태 | 독립 타워/유압 타워 (높이가 사용자 정의 될 수 있음) | ||||
단열 수준 | F | ||||
보호 등급 | IP54 | ||||
작업 온도 | -20°C - 60°C | ||||
디자인 생활 | 25 와이 |
전자 제어 시스템의 장점
장점 하나
● 저속 영구 자석 발전기, 직접 드라이브 기어리스 변속기 설계를 채택하십시오.
● CE, ISO14001 다중 인증 및 여러 지적 재산 특허.
● 전자기 브레이크 및 자동 코너링 및 기타 다단계 보안 보호에 대한 회사의 독립적 인 지적 재산권을 통해 실시간 모니터링 데이터에 따라 극한 날씨에 팬의 안전하고 안정적인 작동을 보장합니다.
장점 2
모터 케이싱은 알루미늄 프로파일 몰드, 우수한 열 소산, 가벼운 무게를 주조하여 적어도 형성됩니다. 객실은 고강도 알루미늄 재료, 곰팡이 주조 통합 성형으로 만들어졌으며, 우수한 안티 조직 측정 값, 높은 기계적 특성 및 내구성을 적용하며, 꼬리 날개는 바람에 자동으로 향하는 다양한 바람 방향에 따라 접힌 꼬리 디자인을 채택합니다.
장점 3
풍력 터빈 블레이드는 최적화 된 공기 역학적 형상 설계 및 구조 설계, 쉬운 설치, 풍력 에너지의 높은 활용 계수, 연간 발전 증가를 통해 새로운 공정을 사용하여 정밀 제조를 통해 형성됩니다.
장점 4
● 전문 자기 회로 설계, 낮은 모터 시동 토크, 시작 풍속 감소, 풍력 에너지 사용 효율성 향상.
● 인간화 된 디자인, 가벼운 전반적인 구성 요소, 민첩, 호이스트, 설치 및 분해를 채택하십시오.
● 소규모 풍력 발전 단지, 스마트 그리드 및 기타 응용 프로그램에 적합합니다.
케이스 디스플레이